2023-07-12 17:12:30 點擊(ji)數(shu): 來源(yuan):http://www.cqtdbp.com
材料 | 常取(qu)收(shou)縮率(lv) |
ABS | 1.005 |
ABS+GF30% | 1.002 |
ASA | 1.0055 |
HDPE | 1.019 |
HDPE+GF15% | 1.012 |
HIPS | 1.005 |
LDPE | 1.02 |
Nylon+GF33% | 1.003 |
PA | 1.02 |
PA+GF30% | 1.005 |
PA6 | 1.01/1.011 |
PA6+GF15% | 1.008 |
PA6+GF20% | |
PA6+GF30% | |
PA66+GF15% | 1.005 |
PA66+GF20% | 1.009 |
PA66+GF25% | |
PA66+GF30% | 1.005 |
PBT | 1.004-1.0055 |
PC | 1.006 |
PC+GF10% | 1.003 |
PMMA | 1.002 |
POM | 1.02/1.018 |
POM+GF10% | 1.012 |
PP | 1.018 |
PP+30%滑石(shi)粉(fen) | 1.01 |
PP+GF15% | 1.011 |
PP+GF30% | 1.0055 |
PPE+GF30% | 1.016 |
PVC | 1.004/1.005 |
TPU | 1.007 |
SAN | 1.002 |
PE | 1.015 |
PPE+FV30% | 1.003 |
PBT+40%GF | 1.005 |
關于PA改性(xing)尼龍材料收縮(suo)率(lv)的信息(xi),如菓(guo)妳(ni)有(you)相(xiang)關(guan)材料(liao)的(de)需(xu)求(qiu)或(huo)者技(ji)術問題,請撥打(da)免費電話:4008-118-928 與(yu)我(wo)們(men)溝通(tong)交(jiao)流(liu),技術手(shou)機衕百度(xin):18621317168 誠(cheng)摯歡(huan)迎(ying)您(nin)的來(lai)電!