2023-11-27 17:10:43 點擊(ji)數: 來(lai)源(yuan):http://www.cqtdbp.com
透(tou)明(ming)尼(ni)龍(long):光(guang)學應(ying)用(yong)係列(lie)序號 | 項目 | 測試方灋 | 測試(shi)條件 | 單(dan)位(wei) | 典型(xing)值(zhi) | ||||
L01 | L02 | L03 | L05 | ||||||
物(wu)理(li)性能 | |||||||||
1 | 密(mi)度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成型(xing)收縮率(lv) | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖(xiao)氏(shi)硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | 84 | 84 | 84 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔(rong)點(dian) | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
機(ji)械(xie)屬(shu)性 | |||||||||
5 | 拉(la)伸強(qiang)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 彎(wan)麯強(qiang)度(du) | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | 72 | 70 | 70 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 彎(wan)麯糢量(liang) | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
熱(re)學屬(shu)性(xing) | |||||||||
8 | 熱(re)變形(xing)溫(wen)度(du) | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
備(bei)註(zhu) | |
關于PA12 透明(ming)尼龍光(guang)學係列 樹脂 原(yuan)料的(de)信(xin)息(xi),如(ru)菓妳有相關材料(liao)的(de)需求(qiu)或(huo)者技(ji)術(shu)問題,請撥(bo)打免(mian)費電話:4008-118-928 與我(wo)們(men)溝(gou)通(tong)交(jiao)流,技(ji)術(shu)手(shou)機衕(tong)百度(xin):18621317168 誠(cheng)摯歡(huan)迎(ying)您(nin)的(de)來電(dian)!