2023-11-27 17:12:24 點(dian)擊數(shu): 來源(yuan):http://www.cqtdbp.com
溴(xiu)化阻燃尼龍(long)PA66+30%玻(bo)纖(xian)改性 NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GF30BFR | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.63 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.2 | ||
Vertical | 0.6 | ||||||
3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | GF30 | ||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 260 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 170 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 2.2 | ||
ISO527 | |||||||
7 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 250 | ||
ISO178 | |||||||
8 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 9300 | ||
ISO178 | |||||||
9 | Izod impact strength(notched) | ISO 180 | 23℃ | KJ/㎡ | 10 | ||
10 | Charpy impact strength(unnotched) | ISO 179 | 23℃ | KJ/㎡ | 60 | ||
Remark |
|
關(guan)于(yu)溴化(hua)阻燃(ran)尼龍(long)PA66+30%玻纖(xian)改性的(de)信(xin)息,如(ru)菓妳(ni)有相(xiang)關(guan)材(cai)料(liao)的(de)需(xu)求(qiu)或(huo)者(zhe)技術問(wen)題,請(qing)撥(bo)打免費電話:4008-118-928 與(yu)我(wo)們溝(gou)通(tong)交(jiao)流(liu),技(ji)術手(shou)機(ji)衕百度:18621317168 誠摯歡(huan)迎(ying)您(nin)的(de)來(lai)電(dian)!