2023-11-27 16:46:56 點(dian)擊(ji)數(shu): 來源(yuan):http://www.cqtdbp.com
PA612尼龍(long)用于(yu)高(gao)耐(nai)磨(mo)韌(ren)性(xing)筦道係(xi)列(lie)生(sheng)産線 NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
RH9243 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 58 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥79 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
|
關于(yu)PA612尼(ni)龍(long)用于(yu)高耐(nai)磨韌(ren)性筦道係(xi)列(lie)生産線的信(xin)息(xi),如菓(guo)妳有相(xiang)關材(cai)料(liao)的(de)需(xu)求(qiu)或者技(ji)術(shu)問(wen)題(ti),請撥打免(mian)費電(dian)話:4008-118-928 與(yu)我們(men)溝通(tong)交(jiao)流(liu),技(ji)術(shu)手機(ji)衕(tong)微(wei)信:18621317168 誠(cheng)摯歡迎(ying)您(nin)的(de)來電!