2023-11-27 16:46:56 點(dian)擊數: 來(lai)源:http://www.cqtdbp.com
吸水(shui)率低PA612生(sheng)産(chan)工(gong)業(ye)刷絲 NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
S4552F | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 55 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2200 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
|
關(guan)于(yu)吸水(shui)率(lv)低PA612生産工業(ye)刷絲的信息(xi),如菓妳有相(xiang)關材料的(de)需(xu)求或者(zhe)技(ji)術問(wen)題(ti),請(qing)撥(bo)打(da)免費電話(hua):4008-118-928 與我們(men)溝通(tong)交(jiao)流,技術(shu)手(shou)機衕微(wei)信(xin):18621317168 誠摯歡迎您的(de)來電!