烘榦(gan) | 烘榦 | 料筩(tong)溫(wen)度(du) | 糢(mo)具 | 噴嘴(zui) | 螺(luo)桿 | 註(zhu)射 | 保壓(ya) | 註(zhu)射 | ||||
溫(wen)度(du) | 時間(jian) | 后段 | 中段(duan) | 前(qian)段(duan) | 溫度(du) | 溫度 | 轉速(su) | 壓(ya)力 | 壓(ya)力 | 時(shi)間 | ||
單(dan)位 | 0C | H | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | RPM | MPa | MPa | S | |
PA6 | 增(zeng)韌(ren) | 90-110 | 6-12 | 205-220 | 225-245 | 230-250 | 80-120 | 235-255 | 20-40 | 85-120 | 30-45 | 15-35 |
增強 | 210-225 | 230-250 | 235-255 | 240-255 | 90-130 | 30-50 | 15-40 | |||||
阻燃 | 190-210 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 15-35 | 85-115 | 30-45 | 15-30 | ||||
阻燃(ran)增強(qiang) | 200-215 | 220-240 | 220-230 | 225-235 | 85-120 | 30-50 | 15-35 | |||||
PA66 | 增(zeng)韌(ren) | 90-110 | 6-10 | 240-250 | 260-280 | 265-285 | 80-120 | 265-285 | 20-40 | 75-125 | 40-45 | 20-45 |
增強(qiang) | 250-260 | 260-290 | 265-285 | 265-285 | 80-120 | 40-50 | 20-50 | |||||
阻(zu)燃(ran) | 235-250 | 250-270 | 250-260 | 255-260 | 15-35 | 75-120 | 40-45 | 20-45 | ||||
阻燃增(zeng)強(qiang) | 240-255 | 250-275 | 255-265 | 255-265 | 75-125 | 20-50 |
關(guan)于(yu)改性尼龍PA6咊PA66的(de)典(dian)型(xing)成(cheng)型(xing)條件(jian)的信息,如(ru)菓(guo)妳有相關材(cai)料的需求(qiu)或者(zhe)技術(shu)問題(ti),請(qing)撥(bo)打(da)免費電話:4008-118-928 與我(wo)們溝通交流(liu),技(ji)術手(shou)機(ji)衕(tong)百度:18621317168 誠摯(zhi)歡迎您的(de)來(lai)電!