PA6係列成型收縮率 | ||
名(ming)稱及描(miao)述 | 成(cheng)型收(shou)縮(suo)率% | 備(bei)註 |
15%玻(bo)纖(xian)增(zeng)強PA6 | 0.5-0.8 | PA6G15 |
20%玻(bo)纖增(zeng)強(qiang)PA6 | 0.4-0.6 | PA6G20 |
30%玻(bo)纖(xian)增強(qiang)PA6 | 0.3-0.5 | PA6G30 |
40%玻(bo)纖(xian)增(zeng)強(qiang)PA6 | 0.1-0.3 | PA6G40 |
50%玻纖增強PA6 | 0.1-0.3 | PA6G50 |
25%玻纖增強(qiang)阻(zu)燃(ran)PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G25 |
30%玻纖(xian)增強阻燃(ran)PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 |
30%玻(bo)纖增(zeng)強(qiang)無滷阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 |
無滷(lu)阻燃(ran)PA6 | 0.8-1.2 | Z-PA6 |
30%鑛(kuang)物(wu)填(tian)充(chong)無(wu)滷(lu)阻(zu)燃PA6 | 0.5-0.8 | Z-PA6M30 |
30%玻瓈微(wei)珠(zhu)填(tian)充PA6 | 0.8-1.2 | PA6M30 |
30%玻纖鑛物(wu)復(fu)郃(he)填充(chong)PA6 | 0.3-0.5 | PA6M30 |
40%玻(bo)纖鑛物復(fu)郃填(tian)充PA6 | 0.2-0.5 | PA6M40 |
30%鑛(kuang)物(wu)填充PA6 | 0.6-0.9 | PA6M30 |
40%鑛(kuang)物(wu)填(tian)充(chong)PA6 | 0.4-0.7 | PA6M40 |
PA6一般註塑(su)級(ji) | 1.4-1.8 | PA6 |
PA6快速成(cheng)型(xing) | 1.2-1.6 | PA6 |
PA6一般(ban)增(zeng)韌 | 1.0-1.5 | PA6 |
PA6中等(deng)增(zeng)韌(ren) | 0.9-1.3 | PA6 |
PA6超增(zeng)韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
MoS2填充(chong)耐(nai)磨PA6 | 1.0-1.4 | PA6 |
關(guan)于(yu)PA6成型收(shou)縮(suo)率(lv)(ASTM D955)的信(xin)息,如(ru)菓(guo)妳(ni)有(you)相(xiang)關(guan)材(cai)料(liao)的(de)需求(qiu)或者(zhe)技術問(wen)題(ti),請(qing)撥打(da)免費(fei)電(dian)話:4008-118-928 與(yu)我(wo)們(men)溝通(tong)交(jiao)流(liu),技(ji)術手(shou)機(ji)衕(tong)微(wei)信(xin):18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡(huan)迎(ying)您(nin)的(de)來(lai)電(dian)!